- HOME
- 口座振替サービスの仕組み
- 取扱金融機関一覧
取扱金融機関一覧
取扱金融機関一覧
都市銀行等
都市銀行等
| 都市銀行・ゆうちょ銀行 | 金融機関コード |
| みずほ銀行 | 0001 |
| 三菱UFJ銀行 | 0005 |
| 三井住友銀行 | 0009 |
| りそな銀行 | 0010 |
| 埼玉りそな銀行 | 0017 |
| ゆうちょ銀行 | 9900 |
| 信託銀行 | 金融機関コード |
| 三菱UFJ信託銀行 | 0288 |
| 三井住友信託銀行 | 0294 |
| ネット銀行等 | 金融機関コード |
| PayPay銀行 | 0033 |
| 楽天銀行 | 0036 |
| イオン銀行 | 0040 |
| SBI新生銀行 | 0397 |
中国地方
| 鳥取県 | 金融機関コード |
| 鳥取銀行 | 0166 |
| 米子信用金庫 | 1702 |
| 倉吉信用金庫 | 1703 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 鳥取県信連/JA | 3031 |
| 島根県 | 金融機関コード |
| 山陰合同銀行 | 0167 |
| 島根銀行 | 0565 |
| しまね信用金庫 | 1710 |
| 日本海信用金庫 | 1711 |
| 島根中央信用金庫 | 1712 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 島根県信連/JA | 3032 |
| 岡山県 | 金融機関コード |
| 中国銀行 | 0168 |
| トマト銀行 | 0566 |
| おかやま信用金庫 | 1732 |
| 水島信用金庫 | 1734 |
| 津山信用金庫 | 1735 |
| 玉島信用金庫 | 1738 |
| 備北信用金庫 | 1740 |
| 吉備信用金庫 | 1741 |
| 備前日生信用金庫 | 1743 |
| 笠岡信用組合 | 2674 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 農林中央金庫岡山/JA | 3033 |
| 広島県 | 金融機関コード |
| 広島銀行 | 0169 |
| もみじ銀行 | 0569 |
| 広島信用金庫 | 1750 |
| 呉信用金庫 | 1752 |
| しまなみ信用金庫 | 1756 |
| 広島みどり信用金庫 | 1758 |
| 広島市信用組合 | 2680 |
| 広島県信用組合 | 2681 |
| 広島商銀信用組合 | 2684 |
| 両備信用組合 | 2690 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 広島県信連/JA | 3034 |
| 山口県 | 金融機関コード |
| 山口銀行 | 0170 |
| 西京銀行 | 0570 |
| 萩山口信用金庫 | 1780 |
| 西中国信用金庫 | 1781 |
| 東山口信用金庫 | 1789 |
| 山口県信用組合 | 2703 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 山口県信連/JA | 3035 |
四国地方
| 徳島県 | 金融機関コード |
| 阿波銀行 | 0172 |
| 徳島大正銀行 | 0572 |
| 徳島信用金庫 | 1801 |
| 四国労働金庫 | 2987 |
| 徳島県信連/JA | 3036 |
| 香川県 | 金融機関コード |
| 百十四銀行 | 0173 |
| 香川銀行 | 0573 |
| 高松信用金庫 | 1830 |
| 観音寺信用金庫 | 1833 |
| 香川県信用組合 | 2721 |
| 四国労働金庫 | 2987 |
| 香川県信連/JA | 3037 |
| 愛媛県 | 金融機関コード |
| 伊予銀行 | 0174 |
| 愛媛銀行 | 0576 |
| 愛媛信用金庫 | 1860 |
| 宇和島信用金庫 | 1862 |
| 東予信用金庫 | 1864 |
| 川之江信用金庫 | 1866 |
| 四国労働金庫 | 2987 |
| 愛媛県信連/JA | 3038 |
| 高知県 | 金融機関コード |
| 四国銀行 | 0175 |
| 高知銀行 | 0578 |
| 幡多信用金庫 | 1880 |
| 高知信用金庫 | 1881 |
| 土佐信用組合 | 2740 |
| 宿毛商銀信用組合 | 2741 |
| 四国労働金庫 | 2987 |
| 高知県信連/JA | 3039 |
| 西日本信漁連 室戸 | 9486 |
九州地方
| 福岡県 | 金融機関コード |
| 福岡銀行 | 0177 |
| 筑邦銀行 | 0178 |
| 西日本シティ銀行 | 0190 |
| 北九州銀行 | 0191 |
| 福岡中央銀行 | 0582 |
| 福岡信用金庫 | 1901 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 1903 |
| 大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
| 筑後信用金庫 | 1909 |
| 飯塚信用金庫 | 1910 |
| 田川信用金庫 | 1913 |
| 大川信用金庫 | 1917 |
| 遠賀信用金庫 | 1920 |
| 福岡県信用組合 | 2773) |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 福岡県信連/JA | 3040 |
| 佐賀県 | 金融機関コード |
| 佐賀銀行 | 0179 |
| 佐賀共栄銀行 | 0583 |
| 唐津信用金庫 | 1930 |
| 佐賀信用金庫 | 1931 |
| 伊万里信用金庫 | 1932 |
| 九州ひぜん信用金庫 | 1933 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 佐賀県信連/JA | 3041 |
| 長崎県 | 金融機関コード |
| 十八親和銀行 | 0181 |
| 長崎銀行 | 0585 |
| たちばな信用金庫 | 1942 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 農林中央金庫長崎/JA | 3042 |
| 熊本県 | 金融機関コード |
| 肥後銀行 | 0182 |
| 熊本銀行 | 0587 |
| 熊本信用金庫 | 1951 |
| 熊本第一信用金庫 | 1952 |
| 熊本中央信用金庫 | 1954 |
| 天草信用金庫 | 1955 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 農林中央金庫熊本/JA | 3043 |
| 大分県 | 金融機関コード |
| 豊和銀行 | 0590 |
| 大分信用金庫 | 1960 |
| 大分みらい信用金庫 | 1962 |
| 日田信用金庫 | 1968 |
| 大分県信用組合 | 2870 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 大分県信連/JA | 3044 |
| 宮崎県 | 金融機関コード |
| 宮崎銀行 | 0184 |
| 宮崎太陽銀行 | 0591 |
| 宮崎第一信用金庫 | 1980 |
| 延岡信用金庫 | 1982 |
| 高鍋信用金庫 | 1985 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 宮崎県信連/JA | 3045 |
| 鹿児島県 | 金融機関コード |
| 鹿児島銀行 | 0185 |
| 南日本銀行 | 0594 |
| 鹿児島信用金庫 | 1990 |
| 鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
| 奄美大島信用金庫 | 1993 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 鹿児島県信連/JA | 3046 |


